制程能(néng)力
我們一直專注樣品、批量PCB快速制造服務(wù);為(wèi)此,我們建立了一套完善的質(zhì)量管理(lǐ)體(tǐ)系,以确保産(chǎn)品能(néng)夠零報廢率的出廠。公(gōng)司為(wèi)滿足客戶中(zhōng)高端及特種産(chǎn)品需求,特于2015年開通兩條垂直樣品線(xiàn),我們在極大限度的做到快速加工(gōng)。
我們擁有(yǒu)一支專業的市場顧問、工(gōng)程技(jì )術及品質(zhì)管理(lǐ)團隊,從産(chǎn)品的投放、生産(chǎn)到出貨,我們都為(wèi)客戶提供及時、準确、快速的優質(zhì)服務(wù);産(chǎn)品的高性價比是我們團隊的最大優勢。
工(gōng)藝能(néng)力
項目 | 工(gōng)藝參數 |
層數 | 樣闆 | 2-42L | 批量 | 2-36L |
闆厚 | 樣闆 | 0.15-10mm | 批量 | 0.15-8.0mm |
最小(xiǎo)線(xiàn)寬/線(xiàn)距 | 樣闆 | 2.5/2.5mil | 批量 | 3/3mil |
最大闆厚孔徑比 | 樣闆 | 16:01 | 批量 | 12:01 |
最小(xiǎo)孔徑 | 激光孔 | 0.1mm | 機械孔 | 0.15mm |
阻抗控制 | ±10% |
生産(chǎn)最大尺寸 | 620*1300mm |
鍍銅厚度 | 0.5zo-20zo |
最小(xiǎo)間距從孔到線(xiàn) | PTH | 0.15mm |
NPTH | 0.125mm |
完成孔徑控制範圍 | PTH | ±0.075mm |
NPTH | ±0.03mm |
阻焊顔色 | 綠色、藍色、黑色、黃色、紅色、白色.... |
HDI(盲埋孔)闆 | 1+n+1、2+n+2、3+n+3、ELIC |
闆材 | 生益、聯茂、建滔、台光、台耀、松下M6、ISOLA370HR(高TG、無鹵素、高頻率)混壓材料等… |
表面處理(lǐ) | 防氧化(OSP),沉金,鎳钯金,鍍金,無鉛噴錫錫,HAL,HASL ,沉銀 |
V-CUT深度 | ±0.05mm |
V-CUT角度 | 30℃,45 ℃ ,60 ℃ |
SMT尺寸 | 0.3mm |
BGA尺寸 | 0.2mm |
闆翹曲控制 | ±0.5% |
最小(xiǎo)外形公(gōng)差 | ±0.05mm |
特殊加工(gōng) | 高頻、高速、HDI、埋盲孔、軟硬結合、任意層互聯、FR4羅傑斯混壓闆、台階槽、背鑽、等 |
交期時間
層數 | 樣闆 | 批量 | 加急 |
2-4L | 5-6天 | 9天 | 48小(xiǎo)時 |
6L | 7天 | 9天 | 4天 |
8L | 10天 | 12天 | 5天 |
10L | 10天 | 14天 | 6天 |
12L | 12天 | 14天 | 8天 |
14L | 13天 | 16天 | 8天 |
16L | 14天 | 16天 | 12天 |
18L | 16天 | 18天 | 12天 |
20L | 18天 | 20天 | 13天 |
備注 | 高于20層闆、特殊闆待定 |